| |||
产品价格:面议 | 供应数量: 10000 |
硬件规格 | |
产品型号 | A770 |
CPU | Qualcomm QCA9531+QCA9887 |
Flash | 16MB |
内存 | 128MB |
工作频段 | 2.4GHz,5.8GHz |
传输协议 | 支持2.4G:802.11b/g/n , 5.8GHz:802.11a/n/ac MIMO |
传输速率 | 2.4GHz支持300Mbps, 5.8GHz支持450Mbps |
调制模式 | OFDM = BPSK,QPSK,16-QAM,64-QAM;DSSS = DBPSK,DQPSK,CCK |
无线功率 | 2.4G: 11n @MCS7:23±2dBm, @MCS0:26±2dBm. 11g @54M:24±2dBm, @6M:27±2dBm. 11b @11M:26±2dBm, @1M:27±2dBm.5.8G: 11a @54M:22±2dBm, @6M:25±2dBm. 11n @MCS7:21±2dBm, @MCS0:24±2dBm. 11ac @MCS9:20±2dBm, @MCS0:23±2dBm. |
接收灵敏度 | 2.4G: 11n: -70dBm@MCS7, -88dBm@MCS0. 11g: -72dBm@54Mbps, -90dBm@6Mbps. 11b: -85dBm@11Mbps, -94dBm@1Mbps.5.8G: 11a: -72dBm@54Mbps, -90dBm@6Mbps. 11n: -70dBm@MCS7, -88dBm@MCS0. 11ac:-60dBm@MCS9, -85dBm@MCS0. |
EVM | 11n: ≤-28 dB 11g: ≤-25 dB 11b: ≤-10 dB 11a: ≤-25 dB |
频偏(ppm) | ±20ppm |
最大支持无线接入 | 80+ |
接口 | 1个10/100M自适应LAN口1个10/100M自适应WAN/LAN口, POE 24V(48V)1个DC 12V 1.5A1个复位键 |
运行模式 | 网关模式;万能中继模式;AP模式, |
复位键 | reset键(长按10秒恢复出厂默认配※置) |
状态指示灯 | WAN口灯, LAN口灯, 电源灯,2.4G灯,5.8G灯。 |
天线 | 内置2个2.4G全向天线 ,增益:3.5 dBi; 内置1个5.8G全向天线 ;增益:4dBi |
工作功率 | ﹤20W |
产品尺寸 | 168mm * 168m * 50mm |
工作环境 | 工作温度:-40°C~55°C存贮温度: -40°C~70°C湿度:5%~95%(无凝结) |
酒店,餐饮,商超,KTV,企业,学校等环境的无线网络部署和整体网络覆盖!
专业批发无线覆盖设备:吸顶AP、入墙AP、户外AP
特色路由器:wifi营销路由器、上网行为管」理路由器、OA办公路由器、考勤路ぷ由器 、多WAN防火墙路由器、VPN路由器、PPPOE计费路由器等
网络交∩换机:运营级交换机、(三层、二层)以太网交换机、POE交换机
提供网络部署方案和技术支持!
致电:0531-55503999,15865287083,18853119508
公司相关信息 | |
公 司 名: | 济南维高网络技术有限公司 |
所 在 地: | 山东 济南 济南市0 |
公司地址: | 济南市历下区山大路166号 |
联 系 人: | 齐成佳 先生 |
联系电话: | 0531 55503999 |
手 机: | 该公司暂时未提供 |
![]() | |
商铺网址: | /9z56ls/sellmarket/qyjj655905 |
收藏分享 | |
认证提示: | 该企业目前尚未提供相关资质在本站认证,请注意交易安全! |
风险提示: | 交易前请核实卖家身份◥真实可靠,建议您优先拨打座机,诈骗者通常只用手机或收款后不发货然后关机 |
企业链交易安全提醒: 诈骗份子通常以虚假公司名义,打款后迟迟不发货,然后就联系不上,主要集中在食品饮料等相关低价批发产品,汇款建议要求以公司名开头的对公帐号,要求打个人帐号的,一定要小心,最好是验货后付款,否则你必须有足够的能力判断★卖家的真实可靠性。 慎重声明: 企业链不对交易的安全承担任何责任及保证,请买卖双方自行评估〓交易的安全性,近期我们会出台更多的安全措施! |